TOPページ > 温泉遺産一覧 > 源泉かけ流し風呂 > 栃木の源泉かけ流し風呂
栃木の源泉かけ流し風呂
鬼怒川や那須、日光のような大温泉地から、山腹にひっそりと佇む秘湯まで、実に様々な温泉があります。
| 塩の湯温泉 | ||
![]() | 明賀屋本館 | |
| 鹿股川河畔に建つ宿。名物の「川岸露天風呂」を満たすのは、300年前より湧き出でる弱食塩泉 | ||
| 那須塩原市塩原 | 0287-32-2831 | |
| 元湯温泉 | ||
![]() | ゑびすや | |
| 1659年の大地震の際に唯一難を逃れた「梶原の湯」をもつ。胃腸病の名湯として知られる。自炊部屋もある | ||
| 那須塩原市塩原 | 0287-32-3221 | |
![]() | 大出館 | |
| 複数の源泉が敷地内にあるが、真っ黒な「墨の湯」は日本でも類を見ない。他に乳白色、薄緑の湯がある | ||
| 那須塩原市塩原 | 0287-32-2438 | |
| 三斗小屋温泉 | ||
![]() | 大黒屋旅館 | |
| 山の景観に調和した木造旅館。木造りの湯船と岩風呂がある。素朴な山菜料理もいい。自家発電のため21時消灯 | ||
| 那須塩原市埼玉 | 0287-63-2988 | |
![]() | 煙草屋旅館 | |
| 徒歩2時間かけて着くランプの宿。岩造りの露天風呂から会津の山々が一望できる。鉄分を含んだ湯が特徴 | ||
| 那須塩原市百村 | 0287-69-0882 | |
| 奥塩原新湯温泉 | ||
![]() | 渓雲閣 | |
| 湯は乳白色の単純酸性硫黄泉で神経痛、リウマチなどに効果的。展望大浴場からの眺望は最高 | ||
| 那須塩原市湯本塩原 | 0287-32-2361 | |
| 畑下温泉 | ||
![]() | 清琴桜 | |
| 明治時代から続く老舗旅館。本館は宿泊不可で、別館と新館がある。内湯は自家源泉、露天は共同源泉を使用 | ||
| 那須塩原市塩原 | 0287-32-3121 | |
| 板室温泉 | ||
![]() | 加登屋旅館 | |
| 800年の伝統をもつ老舗。本館と別館があり、湯治料金設定もあり。大浴場は総ガラス張りの開放感ある造り | ||
| 那須塩原市板室 | 0287-69-0201 | |
| 大丸温泉 | ||
![]() | 大丸温泉旅館 | |
| 自然の川をせき止めて造った、野趣溢れる露天風呂「川の湯」が堪能できる。泉質は単純泉で飲泉もできる | ||
| 那須郡那須町湯本 | 0287-76-3050 | |
| 北温泉 | ||
![]() | 北温泉旅館 | |
| 伝説の残る「天狗の湯」ほか浴場は7ヵ所。打たせ湯、ぬる湯、温泉プールもある。効能は神経痛、皮膚病など | ||
| 那須郡那須町湯本 | 0287-76-2008 | |
| 那須湯本温泉 | ||
![]() | 鹿の湯 | |
| 昔ながらの湯治のための浴場づくりが特徴的。芭蕉も訪れた殺生石が秘湯の趣を際立たせている | ||
| 那須郡那須町湯本 | 0287-76-3098 | |
| 弁天温泉 | ||
![]() | 弁天温泉旅館 | |
| 標高1200メートルに位置する一軒宿。庭先から湧き出る源泉は52.2℃の単純温泉。風情ある露天風呂が5つある | ||
| 那須郡那須町湯本 | 0287-76-2211 | |
| 川治温泉 | ||
![]() | 元湯の宿 らんりょう | |
| 敷地内に3本の源泉を持ち、すべて加温・加水なしの100%源泉かけ流し。岩造りの広々とした露天風呂が自慢 | ||
| 日光市川治温泉川治 | 0288-78-0011 | |
![]() | 柏屋 | |
| 毎分830リットルの源泉湧出量を誇る。大浴場、露天風呂ともに男女別。泉質は単純泉で無色透明 | ||
| 日光市川治温泉高原 | 0288-78-0002 | |
| 鬼怒川温泉 | ||
![]() | 星のや | |
| 大正14年創業、鬼怒川を見下ろす高台に建つ老舗旅館。自家源泉は湯量豊富で、肌ざわりが良い | ||
| 日光市藤原 | 0288-77-1013 | |
| 川俣温泉 | ||
![]() | 川俣一柳閣 | |
| 渓流沿いにPH8.3の単純泉を2本持ち、露天風呂と貸切風呂が源泉かけ流し。内湯は循環だがバリアフリー対応 | ||
| 日光市川俣 | 0288-96-0111 | |
![]() | ふくよ館 | |
| 鬼怒川渓谷沿いに建ち、約70℃の自家源泉をもつ。湧出量は毎分50リットル | ||
| 日光市川俣 | 0288-96-0126 | |
| 手白澤温泉 | ||
![]() | 手白澤温泉 | |
| 最寄のバス停から徒歩2時間30分。客室6室のみの深山の一軒宿。源泉かけ流しで男女別の露天、内湯がある | ||
| 日光市川俣 | 0288-96-0156 | |
| 平家平温泉 | ||
![]() | 御宿こまゆみの里 | |
| 樹齢800年のトチの木を使った名物「大丸太風呂」はご主人の手作り。内湯、露天ともに源泉かけ流し | ||
| 日光市川俣 | 0288-96-0321 | |
| 加仁湯温泉 | ||
![]() | 加仁湯 | |
| 泉質の異なる5つの源泉をもつ。露天風呂は白濁したお湯で、特に女性に人気。設備は近代的で快適。 | ||
| 日光市川俣 | 0288-96-0311 | |
| 八丁ノ湯温泉 | ||
![]() | 八丁ノ湯 | |
| 本格的なログハウスの宿は滝を見ながらの露天が名物。源泉8本、湧出量毎分200リットル | ||
| 日光市川俣 | 0288-96-0306 | |
| 女夫渕温泉 | ||
![]() | 女夫渕温泉ホテル | |
| 奥鬼怒渓谷の一軒宿。湧出量毎分1200リットルと湯量豊富で、渓谷沿いに12もの露天風呂が並ぶ | ||
| 日光市川俣荒井田 | 0288-96-0002 | |
| 奥日光湯元温泉 | ||
![]() | 湯の家 | |
| 湖畔の宿。男女別各1ヵ所、貸切風呂1ヵ所で、自家源泉をかけ流し。硫黄泉のにごり湯 | ||
| 日光市湯元 | 0288-62-2431 | |
![]() | 湯守釜屋 | |
| 明治元年創業の湯元最古の旅館。自家源泉3本を所有し、乳白色の硫黄泉をかけ流し | ||
| 日光市湯元 | 0288-62-2141 | |
![]() | 湯元板屋 | |
| 奥日光の奥座敷にある純和風旅館。乳白色の硫黄泉が贅沢にかけ流されている | ||
| 日光市湯元 | 0288-62-2131 | |
| かご岩温泉 | ||
![]() | かご岩温泉旅館 | |
| ろ過付きの源泉かけ流しの露天風呂は、眼前に鬼怒川の清流を、遠くに日光連山を望む | ||
| 日光市高徳 | 0288-76-2020 | |


























